Imagem descritiva sobre as compatibilidades informadas

Verifique se este produto é compatível com seu veículo

Selecione os dados abaixo. Caso você não saiba, busque-os no Certificado de Registro do Veículo (CRV).

em 12x sem juros

Frete grátis

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

Último disponível!

Características principais

Marca
ERA
Número de peça
A2749060400

Outros

  • Dentes bendix: 13

  • Sentido de rotação: Horário

  • Voltagem: 12V

  • Tipo de veículo: Carro/Caminhonete

Descrição

APLICAÇÃO:

Infiniti Q50 2.0 T 2014-04 0-0 155 211 1991 4 4 M 274 105688

Infiniti Q60 Coupe 2.0 T 2016-09 0-0 155 211 1991 4 4 M 274 121986

Mercedes-Benz C-Class (W204) C 180 CGI (204.031) 2008-01 2014-01 115 156 1595 4 4 M 274.910 59476

Mercedes-Benz C-Class (W205) C 160 (205.044) 2015-04 0-0 95 129 1595 4 4 M 274.910 112350

Mercedes-Benz C-Class (W205) C 180 (205.040) 2018-10 0-0 110 150 1595 4 4 M 274.910 134273

Mercedes-Benz C-Class (W205) C 180 (205.040, 205.140) 2014-03 0-0 115 156 1595 4 4 M 274.910 100750

Mercedes-Benz C-Class (W205) C 200 (205.042) 2013-12 2018-08 135 184 1991 4 4 M 274.920 100551

Mercedes-Benz C-Class (W205) C 200 4-matic (205.043) 2015-04 2018-08 135 184 1991 4 4 M 274.920 112354

Mercedes-Benz C-Class (W205) C 250 (205.045) 2014-03 2018-05 155 211 1991 4 4 M 274.920 100903

Mercedes-Benz C-Class (W205) C 300 (205.048) 2015-09 2018-08 180 245 1991 4 4 M 274.920 108453

Mercedes-Benz C-Class (W205) C 300 4-matic (205.049) 2013-12 2018-08 180 245 1991 4 4 M 274.920 118022

Mercedes-Benz C-Class (W205) C 350 e (205.047) 2015-02 2018-08 205 279 1991 4 4 M 274.920 110030

Mercedes-Benz C-Class Convertible (A205) C 180 (205.440) 2016-06 0-0 115 156 1595 4 4 M 274.910 120121

Mercedes-Benz C-Class Convertible (A205) C 200 (205.442) 2016-06 2018-05 135 184 1991 4 4 M 274.920 120122

Mercedes-Benz C-Class Convertible (A205) C 200 4-matic (205.443) 2016-06 2018-05 135 184 1991 4 4 M 274.920 120123

Mercedes-Benz C-Class Convertible (A205) C 250 (205.445) 2016-06 2018-05 155 211 1991 4 4 M 274.920 120124

Mercedes-Benz C-Class Convertible (A205) C 300 (205.448) 2016-06 2018-05 180 245 1991 4 4 M 274.920 120125

Mercedes-Benz C-Class Coupe (C204) C 180 (204.331) 2013-01 0-0 115 156 1595 4 4 M 274.910 58670

Mercedes-Benz C-Class Coupe (C205) C 180 (205.340) 2015-10 0-0 115 156 1595 4 4 M 274.910 116938

Mercedes-Benz C-Class Coupe (C205) C 180 (205.340) 2018-11 0-0 110 150 1595 4 4 M 274.910 134274

Mercedes-Benz C-Class Coupe (C205) C 200 (205.342) 2015-10 2018-05 135 184 1991 4 4 M 274.920 116939

Mercedes-Benz C-Class Coupe (C205) C 200 4-matic (205.343) 2016-04 2018-05 135 184 1991 4 4 M 274.920 119604

Mercedes-Benz C-Class Coupe (C205) C 250 (205.345) 2015-10 2018-05 155 211 1991 4 4 M 274.920 116940

Mercedes-Benz C-Class Coupe (C205) C 300 (205.348) 2015-10 2018-12 180 245 1991 4 4 M 274.920 116941

Mercedes-Benz C-Class T-Model (S204) C 180 (204.231) 2012-02 2014-08 115 156 1595 4 4 M 274.910 106413

Mercedes-Benz C-Class T-Model (S205) C 160 (205.244) 2015-04 0-0 95 129 1595 4 4 M 274.910 112361

Mercedes-Benz C-Class T-Model (S205) C 180 (205.240) 2014-09 0-0 115 156 1595 4 4 M 274.910 106453

Mercedes-Benz C-Class T-Model (S205) C 200 (205.242) 2014-09 2018-05 135 184 1991 4 4 M 274.920 106454

Mercedes-Benz C-Class T-Model (S205) C 200 4-matic (205.243) 2015-04 2018-05 135 184 1991 4 4 M 274.920 112362

Mercedes-Benz C-Class T-Model (S205) C 250 (205.245) 2014-09 2018-05 155 211 1991 4 4 M 274.920 106455

Mercedes-Benz C-Class T-Model (S205) C 300 (205.248) 2015-09 2018-05 180 245 1991 4 4 M 274.920 112363

Mercedes-Benz C-Class T-Model (S205) C 350 e (205.247) 2015-02 2018-05 205 279 1991 4 4 M 274.920 110034

Mercedes-Benz E-Class (W212) E 180 (212.040) 2013-08 2015-12 115 156 1595 4 4 M 274.910 133955

Mercedes-Benz E-Class (W212) E 200 (212.034) 2013-01 2016-12 135 184 1991 4 4 M 274.920 29269

Mercedes-Benz E-Class (W212) E 200 NGT (212.035) 2013-07 2015-12 115 156 1991 4 4 M 274.920 100542

Mercedes-Benz E-Class (W212) E 250 (212.036) 2013-01 2016-12 155 211 1991 4 4 M 274.920 33590

Mercedes-Benz E-Class (W213) E 180 (213.040) 2017-01 0-0 115 156 1595 4 4 M 274.910 126006

Mercedes-Benz E-Class (W213) E 200 (213.042) 2016-01 0-0 135 184 1991 4 4 M 274.920 118513

Mercedes-Benz E-Class (W213) E 200 4-matic (213.043) 2016-07 0-0 135 184 1991 4 4 M 274.920 120726

Mercedes-Benz E-Class (W213) E 250 (213.045) 2016-07 0-0 155 211 1991 4 4 M 274.920 120727

Mercedes-Benz E-Class (W213) E 300 (213.048) 2016-07 0-0 180 245 1991 4 4 M 274.920 120730

Mercedes-Benz E-Class (W213) E 300 (213.048) 2019-02 0-0 190 258 1991 4 4 M 274.920 135362

Mercedes-Benz E-Class (W213) E 350 e (213.050) 2016-07 0-0 210 286 1991 4 4 M 274.920 120738

Mercedes-Benz E-Class (W213) E 350 e (213.050) 2019-11 0-0 235 320 1991 4 4 M 274.920 140787

Mercedes-Benz E-Class Convertible (A207) E 200 (207.434) 2013-03 2016-12 135 184 1991 4 4 M 274.920 59030

Mercedes-Benz E-Class Convertible (A207) E 250 (207.436) 2013-06 2016-12 155 211 1991 4 4 M 274.920 59038

Mercedes-Benz E-Class Convertible (A238) E 200 (238.442) 2017-06 0-0 135 184 1991 4 4 M 274.920 127635

Mercedes-Benz E-Class Convertible (A238) E 200 4-matic (238.443) 2017-10 0-0 135 184 1991 4 4 M 274.920 129373

Mercedes-Benz E-Class Convertible (A238) E 300 (238.448) 2017-06 0-0 180 245 1991 4 4 M 274.920 127636

Mercedes-Benz E-Class Coupe (C207) E 200 (207.334) 2013-06 2016-12 135 184 1991 4 4 M 274.920 59047

Mercedes-Benz E-Class Coupe (C207) E 250 (207.336) 2013-06 2016-12 155 211 1991 4 4 M 274.920 59046

Mercedes-Benz E-Class Coupe (C238) E 200 (238.342) 2016-12 0-0 135 184 1991 4 4 M 274.920 124820

Mercedes-Benz E-Class Coupe (C238) E 200 4-matic (238.343) 2017-06 0-0 135 184 1991 4 4 M 274.920 127680

Mercedes-Benz E-Class Coupe (C238) E 300 (238.348) 2016-12 0-0 180 245 1991 4 4 M 274.920 124821

Mercedes-Benz E-Class T-Model (S212) E 200 (212.234) 2012-11 2016-12 135 184 1991 4 4 M 274.920 59461

Mercedes-Benz E-Class T-Model (S212) E 250 (212.236) 2012-11 2016-12 155 211 1991 4 4 M 274.920 59464

Mercedes-Benz E-Class T-Model (S213) E 200 (213.242) 2016-07 0-0 135 184 1991 4 4 M 274.920 120722

Mercedes-Benz E-Class T-Model (S213) E 200 4-matic (213.243) 2017-01 0-0 135 184 1991 4 4 M 274.920 125163

Mercedes-Benz E-Class T-Model (S213) E 250 (213.245) 2016-07 0-0 155 211 1991 4 4 M 274.920 120724

Mercedes-Benz Glc (X253) 250 4-matic (253.946) 2015-06 2019-04 155 211 1991 4 4 M 274.920 114490

Mercedes-Benz Glc (X253) 300 4-matic (253.949) 2015-07 2019-04 180 245 1991 4 4 M 274.920 116950

Mercedes-Benz Glc (X253) 300 e 4-matic (253.953) 2019-11 0-0 235 320 1991 4 4 M 274.920 140891

Mercedes-Benz Glc (X253) 350 e 4-matic (253.954) 2016-01 2019-04 235 320 1991 4 4 M 274.920 122819

Mercedes-Benz Glc Coupe (C253) 250 4-matic (253.346) 2016-06 2019-04 155 211 1991 4 4 M 274.920 120283

Mercedes-Benz Glc Coupe (C253) 300 4-matic (253.349) 2016-10 2019-04 180 245 1991 4 4 M 274.920 122823

Mercedes-Benz Glc Coupe (C253) 300 e 4-matic (253.353) 2019-11 0-0 235 320 1991 4 4 M 274.920 145177

Mercedes-Benz Glc Coupe (C253) 350 e 4-matic (253.354) 2016-10 2019-04 235 320 1991 4 4 M 274.920 122832

Mercedes-Benz Gle (V167) GLE 350 e 4-matic (167.154) 2020-06 0-0 245 333 1991 4 4 M 274.920 141792

Mercedes-Benz Gle Coupe (C167) GLE 350 e 4-matic (167.354) 2020-06 0-0 245 333 1991 4 4 M 274.920 141797

Mercedes-Benz Glk-Class (X204) 200 (204.934) 2013-08 2015-06 135 184 1991 4 4 M 274.920 53273

Mercedes-Benz Glk-Class (X204) 250 (204.936) 2013-08 2015-06 155 211 1991 4 4 M 274.920 53271

Mercedes-Benz Glk-Class (X204) 250 4-matic (204.937) 2013-08 2015-06 155 211 1991 4 4 M 274.920 21140

Mercedes-Benz Slc (R172) 180 (172.431) 2016-01 0-0 115 156 1595 4 4 M 274.910 118113

Mercedes-Benz Slc (R172) 200 (172.434) 2016-01 0-0 135 184 1991 4 4 M 274.920 118114

Mercedes-Benz Slc (R172) 300 (172.438) 2016-01 0-0 180 245 1991 4 4 M 274.920 118115

Mercedes-Benz Slk (R172) 200 (172.434) 2015-04 0-0 135 184 1991 4 4 M 274.920 116885

Mercedes-Benz Slk (R172) 300 (172.438) 2015-07 0-0 180 245 1991 4 4 M 274.920 112664


Dúvidas Frequentes

1. Os produtos são novos?
Todos os produtos são novos e possuem garantia.

2. A mercadoria está disponível à pronta entrega?
Todas as mercadorias estão disponíveis para entrega enquanto durarem os estoques. Entre em contato com o vendedor para confirmar.

3. O produto acompanha nota fiscal?
Após a compra, todos os produtos são enviados com nota fiscal emitida para o CPF informado.

4. O produto tem garantia?
Sim, todos os produtos são vendidos com garantia de no mínimo 3 meses.

5. Como são realizadas as entregas?
Realizamos nossas entregas via mercado envios.

6. Qual é o prazo de entrega?
O prazo de entrega é relativo ao CEP de destino e é calculado antes do pagamento.

7. Quanto é o valor do frete?
O valor do frete é relativo ao CEP de destino. Consulte o valor do frete na página do produto.

8. Qual é o horário de atendimento?
De segunda à sexta, das 8h às 18h.

AVISO IMPORTANTE: A GARANTIA SE TORNARÁ ISENTA PARA CARROS COM SISTEMA GNV.

Todos os nossos produtos são novos, de qualidade e previamente testados antes do envio, possuem garantia legal de 03 meses a contar da data da compra.
Faz-se necessário, por parte do comprador, a devida confirmação dos dados corretos da peça, tais como numeração e/ou a descrição exata do produto para fins de compatibilidade com o seu veículo.
Em caso de dúvidas sobre a correta aplicação, acesse nosso Chat e converse com um de nossos consultores. Não nos responsabilizamos por compras de peças incompatíveis com o seu veículo.
Nós da NETINJECTION recomendamos a instalação por um profissional.

A Netinjection possui, em estoque, mais de 15 mil peças no segmento de injeção, ignição e regulagem rápida.